行业新闻
【市值排名】山东省新三板企业市值排名200强!
发布:2016-06-14 阅读:1633
截止6月6日,山东省新三板挂牌企业总数是456家,整个齐鲁大地的新三板企业市值总量是965亿,以下列举了山东市值前200名名单。
| 排名 | 证券代码 | 证券简称 | 市值 (亿元) |
| 1 | 832666 | 齐鲁银行 | 78.12 |
| 2 | 830881 | 圣泉集团 | 53.69 |
| 3 | 833838 | 美世创投 | 48.20 |
| 4 | 832899 | 景津环保 | 32.69 |
| 5 | 834117 | 山东绿霸 | 27.74 |
| 6 | 831786 | 威思顿 | 22.50 |
| 7 | 831688 | 山大地纬 | 17.48 |
| 8 | 830822 | 海容冷链 | 17.40 |
| 9 | 832276 | 翔宇药业 | 14.26 |
| 10 | 833283 | 盛瑞传动 | 13.20 |
| 11 | 430609 | 中磁视讯 | 12.08 |
| 12 | 833017 | 力诺特玻 | 11.78 |
| 13 | 832620 | 中安股份 | 11.59 |
| 14 | 835902 | 科盾科技 | 11.57 |
| 15 | 834290 | 培诺教育 | 11.37 |
| 16 | 832564 | 富特股份 | 11.35 |
| 17 | 831955 | 海益宝 | 10.49 |
| 18 | 834606 | 拥湾资产 | 10.35 |
| 19 | 834632 | 新绿股份 | 10.29 |
| 20 | 834880 | 泰华智慧 | 9.01 |
| 21 | 833795 | 十方环能 | 8.81 |
| 22 | 835656 | 远东国际 | 8.80 |
| 23 | 831439 | 中喜生态 | 8.64 |
| 24 | 832651 | 天罡股份 | 8.59 |
| 25 | 837415 | 中海海洋 | 8.45 |
| 26 | 833456 | 世纪天鸿 | 8.40 |
| 27 | 831967 | 坦博尔 | 8.03 |
| 28 | 832657 | 光合文旅 | 7.97 |
| 29 | 832407 | 华翼微 | 7.96 |
| 30 | 430516 | 文达通 | 7.57 |
| 31 | 430510 | 丰光精密 | 7.40 |
| 32 | 834137 | 汇锋传动 | 7.30 |
| 33 | 831672 | 莲池医院 | 7.29 |
| 34 | 833766 | 龙福环能 | 7.08 |
| 35 | 831132 | 临风股份 | 7.07 |
| 36 | 835600 | 瑞朗医药 | 6.89 |
| 37 | 831238 | 旭业新材 | 6.75 |
| 38 | 831668 | 天元小贷 | 6.59 |
| 39 | 430680 | 联兴科技 | 6.52 |
| 40 | 837204 | 七河生物 | 6.46 |
| 41 | 832220 | 海德尔 | 6.30 |
| 42 | 834261 | 一诺威 | 6.20 |
| 43 | 430545 | 星科智能 | 6.08 |
| 44 | 831957 | 晨宇电气 | 5.95 |
| 45 | 430376 | 东亚装饰 | 5.95 |
| 46 | 832148 | 云媒股份 | 5.85 |
| 47 | 831129 | 领信股份 | 5.81 |
| 48 | 832532 | 大亚股份 | 5.75 |
| 49 | 832992 | 神戎电子 | 5.66 |
| 50 | 430498 | 嘉网股份 | 5.56 |
| 51 | 831827 | 宝来利来 | 5.54 |
| 52 | 831092 | 乾元泽孚 | 5.44 |
| 53 | 830938 | 可恩口腔 | 5.22 |
| 54 | 430476 | 海能仪器 | 5.13 |
| 55 | 831687 | 亨达股份 | 4.96 |
| 56 | 430533 | 同立高科 | 4.92 |
| 57 | 832938 | 国林环保 | 4.92 |
| 58 | 833225 | 赛特股份 | 4.88 |
| 59 | 830832 | 齐鲁华信 | 4.86 |
| 60 | 831195 | 三祥科技 | 4.67 |
| 61 | 834428 | 蓝孚高能 | 4.61 |
| 62 | 834729 | 朗朗教育 | 4.58 |
| 63 | 832327 | 海颐软件 | 4.55 |
| 64 | 831311 | 博安智能 | 4.33 |
| 65 | 833579 | 鼎盛精工 | 4.28 |
| 66 | 830912 | 科汇电自 | 4.16 |
| 67 | 834270 | 远大特材 | 3.97 |
| 68 | 831427 | 信通电子 | 3.96 |
| 69 | 430492 | 老来寿 | 3.83 |
| 70 | 832597 | 中移能 | 3.79 |
| 71 | 832818 | 正海合泰 | 3.61 |
| 72 | 832556 | 宏力能源 | 3.58 |
| 73 | 830792 | 创新科技 | 3.57 |
| 74 | 833066 | 亿联科技 | 3.41 |
| 75 | 831928 | 开泰石化 | 3.37 |
| 76 | 833934 | 震宇科技 | 3.36 |
| 77 | 832027 | 智衡减振 | 3.29 |
| 78 | 833169 | 鼎泰盛 | 3.20 |
| 79 | 837421 | 以太网科 | 3.20 |
| 80 | 837212 | 智新电子 | 3.19 |
| 81 | 430626 | 胜达科技 | 3.19 |
| 82 | 832883 | 德润能源 | 3.15 |
| 83 | 832342 | 思普润 | 3.15 |
| 84 | 833831 | 鲁华泓锦 | 3.08 |
| 85 | 430496 | 大正医疗 | 3.06 |
| 86 | 835077 | 博宁福田 | 3.05 |
| 87 | 836856 | 华煜盛园 | 3.04 |
| 88 | 831413 | 中创股份 | 2.94 |
| 89 | 831913 | 东方誉源 | 2.92 |
| 90 | 832794 | 万斯达 | 2.92 |
| 91 | 830783 | 广源精密 | 2.89 |
| 92 | 830772 | 远航科技 | 2.89 |
| 93 | 430497 | 威硬工具 | 2.87 |
| 94 | 832799 | 陆海石油 | 2.83 |
| 95 | 833804 | 康威通信 | 2.78 |
| 96 | 832076 | 泰鹏环保 | 2.75 |
| 97 | 430713 | 昌润钻石 | 2.66 |
| 98 | 832268 | 鑫秋农业 | 2.61 |
| 99 | 833644 | 瀚高股份 | 2.61 |
| 100 | 831689 | 克莱特 | 2.60 |
| 101 | 831613 | 雷帕得 | 2.57 |
| 102 | 832029 | 金正食品 | 2.57 |
| 103 | 832607 | 安华生物 | 2.55 |
| 104 | 830926 | 迪浩股份 | 2.52 |
| 105 | 430576 | 泰信电子 | 2.38 |
| 106 | 832416 | 华美精陶 | 2.32 |
| 107 | 831718 | 青鸟软通 | 2.31 |
| 108 | 832413 | 亿盛担保 | 2.29 |
| 109 | 831329 | 海源达 | 2.26 |
| 110 | 831509 | 中科英泰 | 2.26 |
| 111 | 832102 | 宏田股份 | 2.25 |
| 112 | 430762 | 荣昌育种 | 2.24 |
| 113 | 835181 | 中阳股份 | 2.24 |
| 114 | 832078 | 泰利模具 | 2.23 |
| 115 | 832856 | 一滕股份 | 2.23 |
| 116 | 833339 | 胜软科技 | 2.19 |
| 117 | 831492 | 安信种苗 | 2.18 |
| 118 | 830952 | 方兰德 | 2.18 |
| 119 | 833292 | 泰然科技 | 2.08 |
| 120 | 831176 | 天鸿股份 | 2.07 |
| 121 | 831278 | 泰德股份 | 2.05 |
| 122 | 831792 | 海思堡 | 2.04 |
| 123 | 430511 | 远大股份 | 2.04 |
| 124 | 832308 | 旺盛园林 | 2.04 |
| 125 | 832303 | 广安车联 | 2.04 |
| 126 | 834002 | 易构软件 | 2.04 |
| 127 | 831442 | 枫林食品 | 2.00 |
| 128 | 832236 | 丰源股份 | 1.97 |
| 129 | 831234 | 天辰股份 | 1.94 |
| 130 | 831686 | 正大环保 | 1.90 |
| 131 | 831579 | 三信股份 | 1.89 |
| 132 | 833905 | 普瑞特 | 1.88 |
| 133 | 832298 | 菲缆股份 | 1.76 |
| 134 | 831458 | 联科股份 | 1.75 |
| 135 | 831778 | 鸿森重工 | 1.74 |
| 136 | 430732 | 威马股份 | 1.70 |
| 137 | 430663 | 大陆机电 | 1.65 |
| 138 | 430730 | 先大药业 | 1.63 |
| 139 | 832398 | 索力得 | 1.62 |
| 140 | 832634 | 赛特电工 | 1.58 |
| 141 | 830834 | 信达化工 | 1.50 |
| 142 | 834851 | 威能电源 | 1.50 |
| 143 | 832419 | 路斯股份 | 1.50 |
| 144 | 831149 | 奥美环境 | 1.46 |
| 145 | 831300 | 同创股份 | 1.46 |
| 146 | 430395 | 奥盖克 | 1.43 |
| 147 | 831387 | 华特磁电 | 1.41 |
| 148 | 831121 | 力久电机 | 1.36 |
| 149 | 831714 | 福航环保 | 1.35 |
| 150 | 430704 | 同智伟业 | 1.23 |
| 151 | 832314 | 四砂泰益 | 1.21 |
| 152 | 833111 | 国泰股份 | 1.20 |
| 153 | 834616 | 京博物流 | 1.17 |
| 154 | 430695 | 浩海科技 | 1.16 |
| 155 | 833610 | 山东天力 | 1.16 |
| 156 | 430517 | 新吉纳 | 1.16 |
| 157 | 832119 | 路通精密 | 1.15 |
| 158 | 832211 | 鸿源科技 | 1.15 |
| 159 | 831569 | 华牧天元 | 1.11 |
| 160 | 832918 | 鼎讯股份 | 1.10 |
| 161 | 832084 | 深川股份 | 1.07 |
| 162 | 830846 | 格林检测 | 1.06 |
| 163 | 830782 | 泰安众诚 | 1.06 |
| 164 | 834359 | 金色童年 | 1.06 |
| 165 | 830839 | 万通液压 | 1.03 |
| 166 | 830768 | 耀通科技 | 0.97 |
| 167 | 831556 | 文正股份 | 0.96 |
| 168 | 830943 | 科明数码 | 0.94 |
| 169 | 831480 | 福生佳信 | 0.91 |
| 170 | 832118 | 华网智能 | 0.90 |
| 171 | 832286 | 凯翔生物 | 0.89 |
| 172 | 835198 | 松竹铝业 | 0.88 |
| 173 | 831785 | 恒远利废 | 0.88 |
| 174 | 833086 | 明药堂 | 0.87 |
| 175 | 831712 | 创泽信息 | 0.81 |
| 176 | 831835 | 苏柯汉 | 0.79 |
| 177 | 831270 | 宇虹颜料 | 0.79 |
| 178 | 832573 | 地瑞科森 | 0.75 |
| 179 | 834486 | 德佑电气 | 0.69 |
| 180 | 831261 | 天海科技 | 0.68 |
| 181 | 830979 | 泰宝生物 | 0.68 |
| 182 | 830774 | 百博生物 | 0.65 |
| 183 | 832542 | 金软科技 | 0.50 |
| 184 | 832169 | 世阳德尔 | 0.48 |
| 185 | 835143 | 中顾法商 | 0.44 |
| 186 | 430502 | 万隆电气 | 0.41 |
| 187 | 831953 | 天圣科技 | 0.36 |
| 188 | 430728 | 五岳钻具 | 0.32 |
| 189 | 832234 | 鸿通管材 | 0.30 |
| 190 | 833208 | 良品电商 | 0.30 |
| 191 | 430410 | 微纳颗粒 | 0.28 |
| 192 | 831411 | 三重股份 | 0.26 |
| 193 | 832466 | 山东众和 | 0.25 |
| 194 | 831615 | 禹成股份 | 0.22 |
| 195 | 831606 | 方硕科技 | 0.22 |
| 196 | 831924 | 海天物联 | 0.22 |
| 197 | 430717 | 源通机械 | 0.20 |
| 198 | 832103 | 齐畅物流 | 0.18 |
| 199 | 834868 | 佳科能源 | 0.18 |
| 200 | 833307 | 优格花园 | 0.16 |
